 
        Sampeyan disambut teka ing pabrik kanggo tuku paling anyar, rega murah, lan kualitas dhuwur 2 Way Bluetooth Aviation Receiving 10W Walkie Talkie. Kita ngarep-arep bisa kerja sama karo sampeyan. Produk-produk kasebut wis ditampa kanthi apik ing saindenging negara lan dipasarake ing saindenging jagad menyang pasar ing Eropa, Amerika Serikat, Afrika, lan Australia.
| Bagian integral | Nampa bagean | Broadband | ||
| Pencocokan frekuensi kerja | A                  B TX:136MHz-174MHz TX:136MHz-174MHz 400MHz-470MHz 400MHz-470MHz | selektivitas saluran jejer | ≤70db | ≤60db | 
| frekuensi langkah | 5KHz/6.25KHz/10KHz/12KHz/25KHz/50KHz/100KHz | Intermodulation | ≤65db | ≤60db | 
| nomer saluran | 128 | respon palsu | ≤70db | ≤70db | 
| Mode operasi | F2D/D3E | respon audio | +1~3db (0.3~3KHz) | +1~3db (0.3~2.55KHz) | 
| Suhu operasi | -20 ℃ ~ 40 ℃ | SNR | ≥45db | ≥40db | 
| Dampingan antena | 50Ω | distorsi audio | ≤5% | |
| syarat daya | 7.4VDC | daya audio | ≤500nW | |
| bobot | 295g | sensitivitas | UHF/VHF: 0.25μV(12db SINAD) | |
| ukuran | 131*51*34(mm) | |||
| bagean miwiti | Broadband | Narrowband | bagean ngirim | Broadband | Narrowband | 
| Modulasi | 16K F3E | 11K F3E | prabédan frekuensi maksimum | ± 5KHz | ± 25KHz | 
| daya saluran jejer | ≥70db | ≥60db | stabilitas frekuensi | ± 2,5 ppm | |
| kesasar | ≤60db | ≥60db | distorsi audio | ≤5% | |
| respon audio | +1~3db (0.3~3KHz) | +1~3db (0.3~2.55KHz) | Daya Output | 10W/5W/1(VHF) | |
| 10/5W/1W (UHF) | |||||



